Mașină de îndoit țevi Bielda BNC18/219
Solicită ofertă personalizată
Ai nevoie de o soluție adaptată nevoilor tale?
-
Livrare și montaj asigurate
Transportul este asigurat în condiții de siguranță, iar echipa noastră se ocupă de montaj și punerea în funcțiune a echipamentului direct în locația clientului.
-
Garanție completă și suport dedicat
Toate echipamentele beneficiază de garanție 2 ani și service prompt, atât în perioada de garanție, cât și post-garanție.
-
Suport înainte și după achiziție
Te ghidăm pas cu pas în alegerea echipamentului potrivit pentru nevoile afacerii tale.
-
Finanțare adaptată nevoilor tale
Lucrăm cu mai multe bănci și instituții financiare pentru a-ți oferi soluții flexibile de plată.
-
Parteneriat pe termen lung
Ne bazăm pe peste 10 ani de experiență în industrie și pe o echipă dedicată, pregătită să ofere suport constant, idei de optimizare și soluții inovatoare pentru dezvoltarea afacerii tale.
Payment Methods:
Descriere
Îndoirea țevilor este acționată de presiunea hidraulică, cu acuratețe ridicată a unghiului de îndoire și valoarea de compensare.
Unghiul de rotire și alimentarea sunt acționate de motorul servo, cu eficiență ridicată, unghi de rotire precis și alimentare.
Este deosebit de potrivită pentru prelucrarea fitingurilor de țevi cu multe unghiuri spațiale și cerințe de precizie ridicate. Cum ar fi: producția de țevi pentru automobile, țevi de aer condiționat, motociclete, biciclete și alte cadre.
Mașina automată de îndoire țevi poate îndoi țevi tridimensionale.
| Model | Unitate | BNC18 | BNC25 | BNC38 | BNC50 | BNC63 | BNC76 | BNC90 | BNC110 | BNC130 | BNC168 | BNC219 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitatea maximă de îndoire | mm | Φ18×1.6 | Φ25×2.0 | Φ38×1.8 | Φ50×2.0 | Φ63×2.5 | Φ75×2.5 | Φ89×2.5 | Φ110×5.0 | Φ130×5.0 | Φ168×6.5 | Φ219×6 |
| Țeavă rotundă substantiată din oțel | mm | Φ18×0.8 | Φ25×1.8 | Φ38×1.2 | Φ50×1.3 | Φ63×1.6 | Φ75×1.9 | Φ89×1.5 | Φ110×2.0 | Φ130×2.5 | Φ168×4.0 | Φ219×4 |
| Țeavă pătrată substantiată | mm | 15×1.2 | 16×1.5 | 30×1.5 | 40×1.8 | 50×2.3 | 60×2.5 | 70×2.5 | 90×2.0 | 90×6.0 | 110×6.5 | 180×6 |
| Diametrul maxim de îndoire exteriorul (pentru repoziționare poate fi personalizat) | mm | Φ110 | Φ125 | Φ138 | Φ150 | Φ165 | Φ170 | Φ170 | Φ190 | Φ114 | Φ114 | Φ129 |
| Raza de îndoire minimă | mm | 12-40 | 25-60 | 25-150 | 30-230 | 30-220 | 40-230 | 40-230 | 50-280 | 80-500 | 90-500 | 120-600 |
| Îndoire unghiuri/ Țeavă pătrată | mm | 15-270 | 20-187 | 25-130 | 30-190 | 35-210 | 40-240 | 45-195 | 50-300 | 80-430 | 90-410 | 120-800 |
| Gama de îndoire | degree | 190 | 190 | 190 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Diferența maximă de două laturi R1-R2 | mm | 20 | 50 | 50 | 65 | 75 | 85 | 85 | 100 | 130 | 145 | 170 |
| Distanța efectivă maximă | mm | 1200 | 1500 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 1400 |
| Înălțimea bancului de lucru (înălțimea centrului la sol) | mm | 1100 | 900 | 1100 | 1100 | 1160 | 1115 | 1100 | 1250 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Înălțimea centrului de șa | mm | 22 | 30 | 28 | 40 | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 120 | 65 |
| Viteză B (O.D) îndoire | deg/sec | 220 | 220 | 160 | 105 | 100 | 75 | 75 | 75 | 70 | 38 | 38 |
| Precizie B (O.D) îndoire | degree | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.15 | ±0.15 |
| Viteză alimentare [D.B.B] | mm/sec | 2000 | 2000 | 1400 | 1400 | 200-300 | 200-300 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| Precizie alimentare [D.B.B] | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.15 | ±0.15 |
| Viteză țeavă [RD.E] de rotire | deg/sec | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 90 | 90 |
| Precizie țeavă [RD.E] de rotire | degree | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.15 | ±0.15 |
| Motor hidraulic principal | kw | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30×2 | 45×2+11 |
| Lățimea mașinii | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1150 | 1500 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2300 |
| Înălțimea mașinii | mm | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1500 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
| Lungimea mașinii | mm | 2600 | 2900 | 4300 | 4300 | 5800 | 6800 | 6800 | 7000 | 9000 | 10000 | 10000 |
| Greutatea mașinii | kg | 900 | 1000 | 2800 | 3200 | 5800 | 7500 | 7900 | 12000 | 13000 | 29000 | 38000 |
Specificații
Processor
| Tip |
Abkant |
|---|
Display
| Tip |
Abkant |
|---|
RAM
| Tip |
Abkant |
|---|
Storage
| Tip |
Abkant |
|---|
Video Card
| Tip |
Abkant |
|---|
Connectivity
| Tip |
Abkant |
|---|
Features
| Tip |
Abkant |
|---|
Battery
| Tip |
Abkant |
|---|
General
| Tip |
Abkant |
|---|
Customer Reviews
Produse similare
Abknat Electric CNC Bielda BPB 3015, servo-drive, viteză max. 500 mm/s, forță 400 kN
Disponibil
