Presă Hidraulică cu 4 coloane Bielda B32
Solicită ofertă personalizată
Ai nevoie de o soluție adaptată nevoilor tale?
-
Livrare și montaj asigurate
Transportul este asigurat în condiții de siguranță, iar echipa noastră se ocupă de montaj și punerea în funcțiune a echipamentului direct în locația clientului.
-
Garanție completă și suport dedicat
Toate echipamentele beneficiază de garanție 2 ani și service prompt, atât în perioada de garanție, cât și post-garanție.
-
Suport înainte și după achiziție
Te ghidăm pas cu pas în alegerea echipamentului potrivit pentru nevoile afacerii tale.
-
Finanțare adaptată nevoilor tale
Lucrăm cu mai multe bănci și instituții financiare pentru a-ți oferi soluții flexibile de plată.
-
Parteneriat pe termen lung
Ne bazăm pe peste 10 ani de experiență în industrie și pe o echipă dedicată, pregătită să ofere suport constant, idei de optimizare și soluții inovatoare pentru dezvoltarea afacerii tale.
Payment Methods:
Descriere
Presa B32 este aplicabilă pentru compresarea materialelor plastice, de exemplu pudră și produse din plastic formarea și căldură/metalul rece extrudarea, ștanțarea, îndoirea, marginea-plierea, îndreptarea, depresiunea mounting și etc.
Structurile de antrenare independente și dispozitivele electrice asigură o funcționare fiabilă cu butoane de control centrate: Reglarea-operarea manuală și semi-automată și modurile de operare sunt furnizate respectiv pentru alegerea dumneavoastră.
Presiunea de lucru, viteza de presare, descărcarea-viteza descendentă și viteza de presare decelerată pot fi respectiv ajustate în cerințe.
Prin presetarea knock-out și desenul poate fi scos cu presiune-dependentă sau distanță-dependentă de matriță.
În cazul mișcării dependente de presiune, cilindrul principal al presei de tip B32 inițiază timpul de menținere a presiunii-întârziere și întoarcerea automată.
| Specificație | Unitate | B32-100 | B32-160 | B32-200 | B32-315 | B32-400 | B32-500 | B32-630 | B32-800 | B32-1000 | B32-1250 | B32-1600 | B32-2000 | B32-2500 | B32-3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forța nominală | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Forța de eliminare | KN | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| Înălțime Maximă | mm | 800 | 800 | 1000 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Cursă glisieră | mm | 500 | 500 | 500 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Cursă eliminare | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 450 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| Viteza glisieră | Coborâre mm/s | 40 | 38 | 80 | 80 | 120 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 80 | 80 | 100 |
| Presare mm/s | 7 | 10 | 6-15 | 5-12 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | |
| Întoarcere | mm/s | 580 | 70 | 80 | 70 | 65 | 50 | 50 | 60 | 50 | 100 | 85 | 85 | 60 | 60 | 120 |
| Zona mesei | L-R mm | 550 | 630 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 |
| F-B mm | 630 | 630 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2600 | |
| Înălțimea mesei deasupra podelei | mm | 700 | 700 | 550 | 550 | 700 | 700 | 715 | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Dimensiuni generale | L-R mm | 2370 | 2200 | 2400 | 2450 | 2830 | 2850 | 3300 | 3600 | 4800 | 7010 | 5800 | 6500 | 6870 | 7630 | 8530 |
| F-B mm | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2854 | 3000 | 3450 | 3500 | 2500 | 5000 | 4000 | |
| H | mm | 2770 | 2800 | 3200 | 3650 | 4300 | 4400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5740 | 6980 | 7500 | 7500 | 7840 | 8500 |
| Puterea motorului principal | KW | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 44 | 60 | 60 | 60 | 70 | 90 | 120 | 170 |
Cilindru de Ulei
Cilindrul de ulei robust oferă forță puternică și stabilă, asigurând performanța hidraulică eficientă și durabilitatea pe termen lung.
Specificații
Processor
| Tip |
Abkant |
|---|
Display
| Tip |
Abkant |
|---|
RAM
| Tip |
Abkant |
|---|
Storage
| Tip |
Abkant |
|---|
Video Card
| Tip |
Abkant |
|---|
Connectivity
| Tip |
Abkant |
|---|
Features
| Tip |
Abkant |
|---|
Battery
| Tip |
Abkant |
|---|
General
| Tip |
Abkant |
|---|
Customer Reviews
Produse similare
Abknat Electric CNC Bielda BPB 3015, servo-drive, viteză max. 500 mm/s, forță 400 kN
Disponibil
